PoHodová Devítka
10. ročník | 17. 9. 2023 | fotbalový stadion ve Velké Bíteši
TRIKO K 10. VÝROČÍ NAŠEHO ZÁVODU!
v designu PH9 pro předem registrované za zvýhodněnou cenu v rámci startovního balíčku
Lidový běh délky 2 km
pro ty, kteří si netroufají na délku 9 km hlavního závodu, ale chtěli by si zazávodit
SKÁKACÍ HRAD
pro neposedné děti
CENY PRO 3 NEJRYCHLEJŠÍ
z každé věkové kategorie dle pohlaví a pro Bítešáky / Bítešačky
TOMBOLA
ze startovních čísel vylosujeme jedno, jehož nositel vyhraje poukaz na prodloužený běžecký víkend PoHodové devítky
TRIKO ZÁVODU
online registrace: https://my.raceresult.com/251332/registration
ZÁVOD | REGISTRACE | STARTOVNÉ | START |
---|---|---|---|
Dětské kategorie (ročníky 2011 a mladší) | v den závodu na místě od 9:30 hodin (konec registrace 15 min před startem dané kategorie) | zdarma | od 11:00 (od nejmladších) |
Lidový běh 2 km (ročníky 2010 a starší) | v den závodu na místě 9:30 – 11:00 | zdarma | 12:00 |
Hlavní závod 9 km (ročníky 2005 a starší) | online od 21.8. do 13.9. s trikem k 10. výročí našeho závodu (trik je omezené množství) | 500 Kč | 12:00 |
online od 21.8. do 13.9. bez trika | 250 Kč | ||
online do 20.8. s trikem | 450 Kč | ||
online do 20.8. bez trika | 200 Kč | ||
v den závodu na místě 9:30 – 11:00 | 300 Kč |
Nově je start hlavního závodu a lidového běhu spojen dohromady. Lidoví běžci poběží s hlavním závodem až k odbočce k „prvnímu mlýnu“, kde bude otočka a poběží zpět na stadion. Start ve 12 hodin.
Děti beze změny, start podle kategorií od 11 hodin. Nejprve startují děti, následují mladší žáci/žákyně a starší žáci/žákyně. Dorostenci běží ve 12 h v rámci lidového běhu.
Muži | Ženy | ZÁVOD | ||
---|---|---|---|---|
Kategorie | Ročník narození | Kategorie | Ročník narození | |
MA Muži „A“ | 1984 – 2005 | FA Ženy „A“ | 1989 – 2005 | Hlavní 9 km |
MB Muži „B“ | 1974 – 1983 | FB Ženy „B“ | 1979 – 1988 | |
MC Muži „C“ | 1964 – 1973 | FC Ženy „C“ | 1978 a starší | |
MD Muži „D“ | 1963 a starší | |||
LM Lidový běh muži | 2005 a starší | DF Dorostenky | 2006 – 2010 | 2 km |
DM Dorostenci | 2006 – 2010 | LF Lidový běh ženy | 2005 a starší | |
JM1 Starší žáci | 2011 – 2013 | JF1 Starší žákyně | 2011 – 2013 | 500 m |
JM2 Mladší žáci | 2014 – 2016 | JF2 Mladší žákyně | 2014 – 2016 | 400 m |
CM Děti | 2017 a mladší | CF Děti | 2017 a mladší | 300 m |
TRASA HLAVNÍHO ZÁVODU

Přibližně 1/3 asfalt, 2/3 nezpevněné cesty.
DOPRAVA
Závod se běží za plného silničního provozu. Každý závodník běží na vlastní nebezpečí. Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 účastníci závodu zaplacením startovného souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tato data nebudou organizátorem nijak zneužita.